Sandpoint Vacation Getaways


 
Search Again

Listing Information for Property ID: 82503 - Mountain View Key: 117 #5  Broker Key #: 117 #5
Request Information

Property Photos:    Main Exterior View
 ALL


View ALL Rates and Availability
Available =       Unavailable =       Pending =  
September 2010
Su Mo Tu We Th Fr Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
October 2010
Su Mo Tu We Th Fr Sa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
November 2010
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
December 2010
Su Mo Tu We Th Fr Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
January 2011
Su Mo Tu We Th Fr Sa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
February 2011
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
March 2011
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
April 2011
Su Mo Tu We Th Fr Sa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
May 2011
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
RATES
Rate TypeRateValid Rate Periods
Check-In to Check-Out
No rates available for -

Location: Mountain View Area: Sandpoint Occupancy Limit: No Smoking
Sleeps: 2 Studio

Unit: 5




Address: 117 S. 2nd Avenue sandpoint, ID 83864
Show Map



Lease Down Payment: $550.00
Security/Damage/Cleaning Deposit: $550.00
Min. Rental Period (days): 1



* This information is deemed accurate but not guaranteed RealTimeRentalPowered by RealTimeRental.com®